Kakahu Whatu Miro/Poroiti 140-280GSM - He Kakahu Mahi me te Kākahu Kura pakari, he mea tuku nui
| 1、HANGA | ||||||
| Toi Nama | Whatu | Te Tatau o te Miro | Whānui | Taumaha | Rauemi | Whakaoti |
| MEZ0005S | 2/1 Twill | 32*32 | 57/58″ | 150 karāhemita | 65%Polyester35%Miro | Auau |
| MEZ3232S | 2/1 Twill | 32*32 | 57/58″ | 150 karāhemita | 40%Polyester60%Miro | Auau |
| MEZ3204S | 3/1 Twill | 21*21 | 57/58″ | 188gsm | 65%Polyester35%Miro | Auau |
| MEZ3205S | 3/1 Twill | 21*21 | 57/58″ | 185gsm | 80%Polyester20%Miro | Auau |
| MBD3214S | 2/1 Twill | 21*21 | 57/58″ | 215gsm | 65%Polyester35%Miro | Auau |
| MNS3158 | 2/1 Twill | 14*12 | 57/58″ | 250 karāhe | 65%Polyester35%Miro | Auau |
| MEZ0273C | 2/1 Twill | 14*12 | 57/58″ | 255gsm | 40%Polyester60%Miro | Auau |
| MNS2674 | 2/1 Twill | 14*14 | 57/58″ | 230gsm | 65%Polyester35%Miro | Auau |
| MBF3212S | 3/1 Twill | 40/2*21 | 57/58″ | 230gsm | 65%Polyester35%Miro | Auau |
| MEZ0388S | 3/1 Twill | 20*16 | 57/58″ | 230gsm | 40%Polyester60%Miro | Auau |
| MBS0020A1 | 3/1 Twill | 16*12 | 57/58″ | 272gsm | 65%Polyester35%Miro | Auau |
| MEZ3227S | 2/1 Twill | 16*12 | 57/58″ | 200gsm | 65%Polyester35%Miro | Auau |
| 2, WHAKAMĀRAMATANGA | |
| Ingoa Kakahu: | Ngā Kakahu Whatu Miro/Polyester |
| Ngā Ingoa Kē: | Kakahu T/C twill, papanga CVC twill, papanga miro/polyester 2/1 twill whatu, papanga miro/polyester 3/1 twill whatu |
| Te maha o ngā miro: | 40/2H,32H,21H,14H,16H,10H,12H |
| Whānui Katoa: | 57/58” (145cm-150cm) |
| Taumaha: | 140-280gsm |
| Rauemi: | Miro/Polyester |
| Tae: | ngā tae e wātea ana, te tae ritenga rānei ki tētahi tae Pantone. |
| Paerewa Whakamātautau | EN ISO, AATCC/ASTM, GB/T |
| Whakamahinga: | Tarau, koti, kākahu, kākahu mahi, koti ahua, putea me ētahi atu |
| MOQ: | 3000M/Tae |
| Wā Arataki: | 20-25 rā |
| Utu: | (T/T),(L/C),(D/P) |
| Tauira: | Tauira Koreutu |
| Tuhipoka: | Mō ētahi atu kōrero, tēnā whakapā mai ki a mātou mā te WhatsApp, īmēra rānei |
| 3、PŪRONGO WHAKAMĀTAUTAU | ||
| tūemi whakamātautau | Tikanga whakamātautau | Hua whakamātautau |
| Taumaha papanga g/m2 | ISO 3801 | ±5% |
| Te pumau o ngā āhuatanga 'ki te horoi | ISO 5077 ISO 6330 | -3% |
| Te pumau o te tae ki te horoi, (tohu) ≥ | ISO 105 C06 (A2S) | huringa tae: 4 tae kanapa: i runga i te polyamid (nailona): 3-4 i runga i ētahi atu muka: mārama4, pōuri3-4 |
| Te pumau o te tae ki te Mārama, (tohu) ≥ | ISO 105 B02 Tikanga 3 | 3-4 |
| Te pumau o te tae ki te mirimiri (mirimiri maroke), (tohu) ≥ | ISO 105 X12 | Mārama me te Waenga: 3-4 Pōuriuri: 3 |
| Te pumau o te tae ki te mirimiri (mirimiri mākū), (tohu) ≥ | ISO 105 X12 | Mārama me te Waenga: 3 Pōuriuri:2-3 |
| Te whakapūpū, (te kōeke)≥ | ISO 12945-2 | 3 |










