Toi No. | MDF1205X |
Te tito | 98%Cotton2%Elastane |
Tatau Miro | 12*16+16+70D |
Kiato | 51*134 |
Whānui Katoa | 58/59″ |
Raranga | 14W Corduroy |
Taumaha | 395g/㎡ |
Tae Wātea | Kerei, Khaki etc. |
Whakaoti | Te Muri Ahi, Te Whakawaahi |
Tohutohu Whanui | Tapa-ki-te-taha |
Tohutohu Kiato | Kua Oti te Totonga papanga |
Tauranga Tukunga | Tetahi tauranga i Haina |
Tauira Tohu | Kei te waatea |
Tapeke: | Ko nga roera, he papanga papanga iti iho i te 30 iari kaore e whakaaetia. |
Min rahinga ota | 5000 mita ia tae, 5000 mita ia ota |
Wā Whakaputa | 30-35ra |
Te kaha tuku | 100,000 mita ia marama |
Whakamutunga Whakamahi | Ko nga kakahu whakamarumaru mura mo te miihini, miihini, ngahere,ahitiaki me etahi atu ahumahi |
Nga utu utu: T / T i mua, LC i te tirohanga.
Nga Tikanga Tukunga: FOB, CRF me CIF, etc.
Tirohanga papanga: Ka taea e tenei papanga te whakatutuki i te paerewa GB / T, te paerewa ISO, te paerewa JIS, te paerewa US.Ko nga papanga katoa ka tirotirohia kia 100 paiheneti i mua i te tuku kia rite ki nga paerewa punaha whaa a Amerika.
Hanganga papanga | 98% Cotton2% Elastane | ||
Taumaha | 395g/㎡ | ||
Te whakaheke | EN 25077-1994 | Warp | ±3% |
EN ISO6330-2001 | Weft | ±5% | |
Tae tere ki te horoi(I muri i te 5 horoi) | EN ISO 105 C06-1997 | 3-4 | |
Te tere o te tae ki te mirimiri maroke | EN ISO 105 X12 | 3-4 | |
Te tere o te tae ki te mirimiri maku | EN ISO 105 X12 | 2-3 | |
Te kaha tensile | ISO 13934-1-1999 | Warp(N) | 883 |
Weft(N) | 315 | ||
Te kaha roimata | ISO 13937-2000 | Warp(N) | 30 |
Weft(N) | 14 | ||
Taupū mahi mura mura | EN11611;EN11612;EN14116 |
Ko te hiahia o te ao mo nga papanga aukati ahi ka piki ake ma te 4.7 paiheneti me te maakete o te ao e kiia ana ka piki ake i te 2 miriona mita mita i te tau 2011. Ko te hanga me te whakamahi i nga paerewa muramura kaha ka arahi ki te piki haere o te whakamahinga o te mura ahi e te whenua whakawhanake.Ko US te kaihanga matua o enei papanga.Ko te hiahia mo nga papanga ahi i roto i te US ka nui ake te pikinga o te tau o te 3 paihēneti ka eke tana maakete ki tua atu i te 1 piriona pauna i te tau 2011. Ko te nui haere o te whakamahinga o te mura ahi i roto i nga hua kaihoko, i nga rawa hanga whare, waea me te koti whakamatao, hikohiko. Ko nga whare me nga hua aerospace ka piki ake te hiahia o te maakete.Ko te Polyolefin me etahi atu maakete thermoplastics ka piki ake te hua na te mea e whakamahia ana i roto i nga tono hanga mura ahi.
Ko nga kakahu mahi tetahi o nga waahanga tipu tere o te umanga kakano.Ko te tipu o te maakete ka piki ake na te puta mai o nga mahi hou i roto i nga papanga me nga whakahoutanga hangarau.Ko nga whanaketanga i roto i te ahumahi papanga kua arai ki te auahatanga o nga papanga whakamarumaru hangarau teitei.Ko enei papanga he kaha nui te kaha, te aukati tapahi, me te kaha ake o te aukati me te mauroa.