Toi No. | MBF9337Z |
Te tito | 98%Katini2%SA |
Tatau Miro | 20A*16A |
Kiato | 128*60 |
Whānui Katoa | 57/58″ |
Raranga | 3/1 S twill |
Taumaha | 280g/㎡ |
Tae Wātea | Whero, Navy, karaka etc. |
Whakaoti | Te Mura, Te Ahi, Te Pateko |
Tohutohu Whanui | Tapa-ki-te-taha |
Tohutohu Kiato | Te Tototanga o te papanga Greige |
Tauranga Tukunga | Tetahi tauranga i Haina |
Tauira Tohu | Kei te waatea |
Te takai | Ko nga roera, he papanga papanga iti iho i te 30 iari kaore e whakaaetia. |
Min rahinga ota | 5000 mita ia tae, 5000 mita ia ota |
Wā Whakaputa | 30-35ra |
Te kaha tuku | 200,000 mita ia marama |
Whakamutunga Whakamahi: Ko nga kakahu whakamarumaru mura mo te miihini, miihini, ngaherehere, whakamaru ahi me etahi atu ahumahi
Nga utu utu: T / T i mua, LC i te tirohanga.
Nga Tikanga Tukunga: FOB, CRF me CIF, etc.
Tirohanga papanga: Ka taea e tenei papanga te whakatutuki i te paerewa GB / T, te paerewa ISO, te paerewa JIS, te paerewa US.Ko nga papanga katoa ka tirotirohia kia 100 paiheneti i mua i te tuku kia rite ki nga paerewa punaha whaa a Amerika.
Hanganga papanga | 98%Cotton 2% SA(10mm te waea whakahoahoaho) | ||
Taumaha | 280g/㎡ | ||
Te whakaheke | EN 25077-1994 | Warp | ±3% |
EN ISO6330-2001 | Weft | ±3% | |
Tae tere ki te horoi(I muri i te 5 horoi) | EN ISO 105 C06-1997 | 4 | |
Te tere o te tae ki te mirimiri maroke | EN ISO 105 X12 | 3 | |
Te tere o te tae ki te mirimiri maku | EN ISO 105 X12 | 2-3 | |
Te kaha tensile | ISO 13934-1-1999 | Warp(N) | 1306 |
Weft(N) | 754 | ||
Te kaha roimata | ISO 13937-2000 | Warp(N) | 29.8 |
Weft(N) | 26.5 | ||
Taupū mahi mura mura | EN11611;EN11612;EN14116 | ||
Hanganga papanga | 98%Cotton 2% SA(10mm te waea whakahoahoaho) | ||
Taumaha | 280g/㎡ | ||
Te whakaheke | EN 25077-1994 | Warp | ±3% |
EN ISO6330-2001 | Weft | ±3% | |
Tae tere ki te horoi(I muri i te 5 horoi) | EN ISO 105 C06-1997 | 4 | |
Te tere o te tae ki te mirimiri maroke | EN ISO 105 X12 | 3 | |
Te tere o te tae ki te mirimiri maku | EN ISO 105 X12 | 2-3 | |
Te kaha tensile | ISO 13934-1-1999 | Warp(N) | 1306 |
Weft(N) | 754 | ||
Te kaha roimata | ISO 13937-2000 | Warp(N) | 29.8 |
Weft(N) | 26.5 | ||
Taupū mahi mura mura | EN11611;EN11612;EN14116 |
I roto i nga morearea ahi katoa, ko nga kakano ka wera ake na te whanuitanga o te whakamahinga.Ko te nuinga o nga aitua ahi e pa ana ki te wera o nga kakano.Ko nga cellulose e whakamahia nuitia ana i roto i nga kakahu he pai, engari he pai ake ki te mumura.Ko te taumaha me te raranga o nga papanga e whakatau ana i tona mumura.Ko nga papanga raranga taumaha me te kikii ka wera puhoi atu i nga papanga weriweri.He mea nui te mura ahi, ina koa mo nga kakano.Ka hoatu he whakamarumaru ki nga papanga kia kore ai e wera.