98% miro 2% 3/1 S papanga ātete ahi me te ātete-pūmau 128*60/20A*16A mō ngā kākahu tiaki ātete mura
| Toi Nama | MBF9337Z |
| Te hanganga | 98%Miro2%SA |
| Te Tatau o te Miro | 20A*16A |
| Kiato | 128*60 |
| Whānuitanga Katoa | 57/58″ |
| Whatu | 3/1 S twill |
| Taumaha | 280g/㎡ |
| Tae e wātea ana | Whero, kikorangi, karaka me ētahi atu |
| Whakaoti | Ārai Mura, Ārai Ahi, Ārai-Patū |
| Tohutohu Whānui | Tapa-ki-te-taha |
| Tohutohu Matotoru | Te Matotoru o te Kakahu Greige |
| Tauranga Tukunga | Tetahi tauranga i Haina |
| Ngā Tauira Tauira | Kei te wātea |
| Te tākai | Kāore e whakaaetia ngā rōra me ngā papanga iti iho i te 30 iāri te roa. |
| Te rahinga ota iti rawa | 5000 mita ia tae, 5000 mita ia ota |
| Wā Whakaputa | 30-35 rā |
| Te Āheinga Tuku | 200,000 mita ia marama |
Whakamahinga Whakamutunga: Ngā kākahu tiaki ātete mura mō te whakarewa, te mīhini, te ngahere, te tiaki ahi me ētahi atu ahumahi
Ngā Ture Utu: T/T i mua, LC i te tirohanga.
Ngā Ture Tukunga: FOB, CRF me CIF, me ētahi atu.
Tirotiro Kakahu: Ka taea e tēnei papanga te tutuki i te paerewa GB/T, te paerewa ISO, te paerewa JIS, me te paerewa US. Ka tirotirohia katoatia ngā papanga i mua i te tukunga, e ai ki te paerewa pūnaha ira-whā o Amerika.
| Te Hanganga o te Kakahu | 98% Miro 2% SA (waea kawe whatunga 10mm) | ||
| Taumaha | 280g/㎡ | ||
| Te whakahekenga | EN 25077-1994 | Wāwhati | ±3% |
| EN ISO6330-2001 | Whatu | ±3% | |
| Te pumau o te tae ki te horoi (whai muri i te 5 horoinga) | EN ISO 105 C06-1997 | 4 | |
| Te pumau o te tae ki te mirimiri maroke | EN ISO 105 X12 | 3 | |
| Te pumau o te tae ki te mirimiri mākū | EN ISO 105 X12 | 2-3 | |
| Te kaha o te kume | ISO 13934-1-1999 | Wāhanga(N) | 1306 |
| Whatu(N) | 754 | ||
| Te kaha o te haehae | ISO 13937-2000 | Wāhanga(N) | 29.8 |
| Whatu(N) | 26.5 | ||
| Taupū mahi ātete mura | EN11611;EN11612;EN14116 | ||
| Te Hanganga o te Kakahu | 98% Miro 2% SA (waea kawe whatunga 10mm) | ||
| Taumaha | 280g/㎡ | ||
| Te whakahekenga | EN 25077-1994 | Wāwhati | ±3% |
| EN ISO6330-2001 | Whatu | ±3% | |
| Te pumau o te tae ki te horoi (whai muri i te 5 horoinga) | EN ISO 105 C06-1997 | 4 | |
| Te pumau o te tae ki te mirimiri maroke | EN ISO 105 X12 | 3 | |
| Te pumau o te tae ki te mirimiri mākū | EN ISO 105 X12 | 2-3 | |
| Te kaha o te kume | ISO 13934-1-1999 | Wāhanga(N) | 1306 |
| Whatu(N) | 754 | ||
| Te kaha o te haehae | ISO 13937-2000 | Wāhanga(N) | 29.8 |
| Whatu(N) | 26.5 | ||
| Taupū mahi ātete mura | EN11611;EN11612;EN14116 | ||
Mō te papanga ātete ahi
I roto i ngā tūponotanga ahi katoa, ko te wera o ngā kakahu te take o tōna whakamahinga whānui. Ko te nuinga o ngā aituā ahi e pā ana ki te wera o ngā kakahu. He pai te whakamahi i ngā cellulosics e whakamahia whānuitia ana i roto i ngā kākahu, engari he ngāwari ake te mura. Ko te taumaha me te whatu o ngā kakahu te mea e whakatau ana i tōna mura. He puhoi te mura o ngā kakahu taumaha, piri, i ngā kakahu whatu korekore. He mea nui te mura, inā koa mō ngā kakahu. Ka hoatu he whakaotinga ātete ki ngā kakahu hei ārai i te wera.







