Polyester Polyamid Corduroy 200-350GSM Whānui mō ngā Kākahu Wahine me ngā Tarau Tāne
| 1、HANGA | |||||
| Toi Nama | Whatu | Whānui | Taumaha | Rauemi | Whakaoti |
| MDF21512S | 11W Corduroy | 57/58″ | 220gsm | 90%Polyester10%Polyamid | Auau |
| MDF23518R | 11W Corduroy | 57/58″ | 278gsm | 89%Polyester10%Nylon1%Elastane | Auau |
| MEF22111X | 7W Corduroy | 57/58″ | 350gsm | 89%Polyester10%Polyamide1%Elastane | Auau |
| MDF23503R | taura 6W | 57/58″ | 220gsm | 90%Polyester10%Nailona | Auau |
| MDF23909R | 8W Corduroy | 57/58″ | 275gsm | 98%Polyester2%Elastane | Auau |
| MDF25118 | 21W Corduroy | 57/58″ | 210gsm | 100%Polyester | Auau |
| MDF23314R | Waffle Corduroy | 57/58″ | 295gsm | 100%Polyester | Auau |
| 2, WHAKAMĀRAMATANGA | |
| Ingoa Kakahu: | Ngā Kakahu Korūroi Polyester/Polyamid |
| Ngā Ingoa Kē: | Kāruru Poly/Nayron, Kāruru Polyester/Spandex, Kāruru Polyester 11W, Kāruru Polyester 21W, Kāruru Polyester 8W, Kāruru Waffel |
| Te maha o ngā miro: | 150D,200D,250D,300D,350D |
| Whānui Katoa: | 57/58” (145cm-150cm) |
| Taumaha: | 200-350gsm |
| Rauemi: | Polyester, Polyester/Polyamid, Polyester/Spandex, Polyester/Polyamid/Spandex |
| Tae: | ngā tae e wātea ana, te tae ritenga rānei ki tētahi tae Pantone. |
| Paerewa Whakamātautau | EN ISO, AATCC/ASTM, GB/T |
| Whakamahinga: | Tarau, Hāte, hūtu, Kākahu, Remu, Hāte, kāingakakahus, ahuakākahu, me ētahi atu |
| MOQ: | 1000M/Tae |
| Wā Arataki: | 20-25 rā |
| Utu: | (T/T),(L/C),(D/P) |
| Tauira: | Tauira Koreutu |
| Tuhipoka: | Mō ētahi atu kōrero, tēnā whakapā mai ki a mātou mā te WhatsApp, īmēra rānei |
| 3、PŪRONGO WHAKAMĀTAUTAU | ||
| tūemi whakamātautau | Tikanga whakamātautau | Hua whakamātautau |
| Taumaha papanga g/m2 | ISO 3801 | ±5% |
| Te pumau o ngā āhuatanga 'ki te horoi | ISO 5077 ISO 6330 | -3% |
| Te pumau o te tae ki te horoi, (tohu) ≥ | ISO 105 C06 (A2S) | huringa tae: 4 tae kanapa: i runga i te polyamid (nailona): 3-4 i runga i ētahi atu muka:4 |
| Te pumau o te tae ki te Mārama, (tohu) ≥ | ISO 105 B02 Tikanga 3 | 3-4 |
| Te pumau o te tae ki te mirimiri (mirimiri maroke), (tohu) ≥ | ISO 105 X12 | Mārama me te Waenga: 4 Pōuriuri:3-4 |
| Te pumau o te tae ki te mirimiri (mirimiri mākū), (tohu) ≥ | ISO 105 X12 | Mārama me te Waenga: 3 Pōuriuri:2-3 |
| Te whakapūpū, (te kōeke)≥ | ISO 12945-2 | 3 |












