Ngā Kakahu Whatu Miro Poplin – He Mama, he Ngāwari, he Ātete ki ngā Miro mō ngā Hāte, ngā Kākahu me ngā Moenga
| 1、HANGA | ||||||
| Toi Nama | Whatu | Te Tatau o te Miro | Whānui | Taumaha | Rauemi | Whakaoti |
| MAB8486D | Pōpīni | 32*32 | 57/58″ | 145gsm | 100% Miro | Pītiti |
| MAB6952S | Pōpīni | 40*40 | 57/58″ | 135gsm | 100% Miro | Te Tae Auau |
| MAB0358S | Pōpīni | 50*50 | 57/58 | 105gsm | 100% Miro | Te Tae Auau |
| MAB51208 | Pōpīni | 50*50 | 57/58″ | 82gsm | 100% Miro | Te Tae Auau |
| MAB2618S | Pōpīni | 60*60 | 57/58″ | 100gsm | 100% Miro | Te Tae Auau |
| MAB7819D | Pōpīni | 60*60 | 57/58″ | 76gsm | 100% Miro | Te Tae Auau |
| MAB51019X | Pōpīni | 80*80 | 57/58″ | 92gsm | 100% Miro | Te Tae Auau |
| MAB51015X | Pōpīni | 100/2*100/2 | 57/58″ | 112gsm | 100% Miro | Te Tae Auau |
| 2, WHAKAMĀRAMATANGA | |
| Ingoa Kakahu: | Ngā Kakahu Whatu Miro Poplin |
| Ngā Ingoa Kē: | Ngā papanga pāpaina mō ngā kākahu, Ngā papanga pāpaina mō ngā kākahu, Ngā papanga pāpaina mō ngā hāte, Ngā papanga pāpaina miro 100% |
| Te maha o ngā miro: | 32H,40H,50H,60H,80H,100H,80/2H,100/2H |
| Whānui Katoa: | 57/58” (145cm-150cm) |
| Taumaha: | 80-150gsm |
| Rauemi: | 100% Miro |
| Tae: | ngā tae e wātea ana, te tae ritenga rānei ki tētahi tae Pantone. |
| Paerewa Whakamātautau | EN ISO, AATCC/ASTM, GB/T |
| Whakamahinga: | Tarau, koti, koti, kākahu, remu, hāte, kakahu kāinga, kakahu ahua, me ētahi atu |
| MOQ: | 3000M/Tae |
| Wā Arataki: | 20-25 rā |
| Utu: | (T/T),(L/C),(D/P) |
| Tauira: | Tauira Koreutu |
| Tuhipoka: | Mō ētahi atu kōrero, tēnā whakapā mai ki a mātou mā te WhatsApp, īmēra rānei |
| 3、PŪRONGO WHAKAMĀTAUTAU | ||
| tūemi whakamātautau | Tikanga whakamātautau | Hua whakamātautau |
| Taumaha papanga g/m2 | ISO 3801 | ±5% |
| Te pumau o ngā āhuatanga 'ki te horoi | ISO 5077 ISO 6330 | -3% |
| Te pumau o te tae ki te horoi, (tohu) ≥ | ISO 105 C06 (A2S) | huringa tae: 4 tae kanapa: i runga i te polyamid (nailona): 3-4 i runga i ētahi atu muka: mārama4, pōuri3-4 |
| Te pumau o te tae ki te Mārama, (tohu) ≥ | ISO 105 B02 Tikanga 3 | 3-4 |
| Te pumau o te tae ki te mirimiri (mirimiri maroke), (tohu) ≥ | ISO 105 X12 | Mārama me te Waenga: 3-4 Pōuriuri: 3 |
| Te pumau o te tae ki te mirimiri (mirimiri mākū), (tohu) ≥ | ISO 105 X12 | Mārama me te Waenga: 3 Pōuriuri:2-3 |
| Te whakapūpū, (te kōeke)≥ | ISO 12945-2 | 3 |











