Kakahu Mahi, Tarau me ngā Pēke 140-240GSM, he mea whatu, he mea pakari, he mea tuku nui
| 1、HANGA | ||||||
| Toi Nama | Whatu | Te Tatau o te Miro | Whānui | Taumaha | Rauemi | Whakaoti |
| MBF0002S | 3/1 Twill | 20*16 | 57/58″ | 245gsm | 100% Miro | Te Tae Auau |
| MBF0002S1 | 3/1 Twill | 20*16 | 57/58″ | 245gsm | 100% Miro | Pītiti |
| MBF0003S | 3/1 Twill | 16*12 | 57/58″ | 270gsm | 100% Miro | Te Tae Auau |
| MBF0003S1 | 3/1 Twill | 16*12 | 57/58″ | 270gsm | 100% Miro | Pītiti |
| MBF0191S | 3/1 Twill | 16*10 | 57/58 | 290gsm | 100% Miro | Te Tae Auau |
| MBF2930S | 3/1 Twill | 16*10 | 57/58″ | 290gsm | 100% Miro | Pītiti |
| MBF2831D | 3/1 Twill | 10*10 | 57/58″ | 280gsm | 100% Miro | Te Tae Auau |
| MBF3143S | 3/1 Twill | 10*7 | 57/58″ | 300gsm | 100% Miro | Te Tae Auau |
| MBF5733D | 3/1 Twill | 7*7 | 57/58″ | 310gsm | 100% Miro | Te Tae Auau |
| MBF91116X | 3/1 Twill | 40/2*24/2 | 57/58″ | 260gsm | 100% Miro | Pītiti |
| MEZ3254 | 3/1 Twill | 32/2*32/2 | 57/58″ | 243gsm | 100% Miro | Te Tae Auau |
| MBF3269 | 3/1 Twill | 40*21 | 57/58″ | 200gsm | 100% Miro | Pītiti |
| 2, WHAKAMĀRAMATANGA | |
| Ingoa Kakahu: | Ngā Kakahu Whatu Miro 3/1 |
| Ngā Ingoa Kē: | Ngā Kakahu Twill 3/1, Ngā papanga twill miro 100%, Ngā papanga kākahu mahi, Ngā papanga mō te koti |
| Te maha o ngā miro: | 21H,20H,16H,12H,10H,7H,40/2H,32/2H |
| Whānui Katoa: | 57/58” (145cm-150cm) |
| Taumaha: | 200-320gsm |
| Rauemi: | Miro |
| Tae: | ngā tae e wātea ana, te tae ritenga rānei ki tētahi tae Pantone. |
| Paerewa Whakamātautau | EN ISO, AATCC/ASTM, GB/T |
| Whakamahinga: | Tarau, koti, kākahu, kākahu mahi, kakahu kāinga, kākahu ahua, putea me ētahi atu |
| MOQ: | 3000M/Tae |
| Wā Arataki: | 20-25 rā |
| Utu: | (T/T),(L/C),(D/P) |
| Tauira: | Tauira Koreutu |
| Tuhipoka: | Mō ētahi atu kōrero, tēnā whakapā mai ki a mātou mā te WhatsApp, īmēra rānei |
| 3、PŪRONGO WHAKAMĀTAUTAU | ||
| tūemi whakamātautau | Tikanga whakamātautau | Hua whakamātautau |
| Taumaha papanga g/m2 | ISO 3801 | ±5% |
| Te pumau o ngā āhuatanga 'ki te horoi | ISO 5077 ISO 6330 | -3% |
| Te pumau o te tae ki te horoi, (tohu) ≥ | ISO 105 C06 (A2S) | huringa tae: 4 tae kanapa: i runga i te polyamid (nailona): 3-4 i runga i ētahi atu muka: mārama4, pōuri3-4 |
| Te pumau o te tae ki te Mārama, (tohu) ≥ | ISO 105 B02 Tikanga 3 | 3-4 |
| Te pumau o te tae ki te mirimiri (mirimiri maroke), (tohu) ≥ | ISO 105 X12 | Mārama me te Waenga: 3-4 Pōuriuri: 3 |
| Te pumau o te tae ki te mirimiri (mirimiri mākū), (tohu) ≥ | ISO 105 X12 | Mārama me te Waenga: 3 Pōuriuri:2-3 |
| Te whakapūpū, (te kōeke)≥ | ISO 12945-2 | 3 |









