
| Toi No. | MAB22564Z |
| Te tito | 100% Cotton |
| Tatau Miro | 20*20 |
| Kiato | 70*60 |
| Whānui Katoa | 56/57” |
| Raranga | Maamaa |
| Taumaha | 124 g/㎡ |
| Tae Wātea | KHAKI , White, Black |
| Whakaoti | Tonu |
| Tohutohu Whanui | Tapa-ki-te-taha |
| Tohutohu Kiato | Kua Oti te Totonga papanga |
| Tauranga Tukunga | Tetahi tauranga i Haina |
| Tauira Tohu | Kei te waatea |
| Te takai | Ko nga roera, he papanga papanga iti iho i te 30 iari kaore e whakaaetia. |
| Min rahinga ota | 5000 mita ia tae, 5000 mita ia ota |
| Wā Whakaputa | 25-30ra |
| Te kaha tuku | 300,000 mita ia marama |
| Whakamutunga Whakamahi | Koti, tarau, kakahu o waho, etc. |
| Nga tikanga utu | T / T i mua, LC i te tirohanga. |
| Nga Tikanga Tukunga | FOB, CRF me CIF, etc. |
Ka taea e tenei papanga te whakatutuki i te paerewa GB / T, te paerewa ISO, te paerewa JIS, te paerewa US.Ko nga papanga katoa ka tirotirohia kia 100 paiheneti i mua i te tuku kia rite ki nga paerewa punaha whaa a Amerika.
1.Hygroscopicity: Na te hygroscopicity me te hau uruhanga, he tino pai nga papanga miro.Ko te muka miro he matū maiengi, he maha nga hanganga hydrophilic i roto i te ngota ngota, na reira he tino kaha te kaha o te hygroscopic;A ko te ararewa i hangaia ki te muka miro he tino ngawari, he pai hoki.
2.Warmth: He pai hoki te whakakakahu miro ki te whakamahana.Ko te kohao o te muka miro ka whakakiia ki te hau, karekau te hau e rere, na te ahua kei reira he paparanga whakamahana wera.Ko te ararewa ka wehe i te wera o roto, kia pai ai te noho mahana!He pai te mahi mau o te ararewa miro.
3.Dyeability: Ko nga ahuatanga matū o te ararewa miro he ahua pumau, he pai te mahi tae, he kanapa te tae tae, kua oti te awhi tae, a ka taea te whakarite ki nga momo tae o nga papanga.